安徽省第五批省级非物质文化遗产项目代表性传承人名单
发布者:非遗中心发布时间:2021-06-17浏览次数:6089
| 安徽省第五批省级非物质文化遗产项目代表性传承人名单 (共计167人) |
| | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
|
| 一、民间文学(1人) |
| 1 | 查月华 | 女 | 桐城歌 | 安庆市桐城县 |
| 二、传统音乐(11人) |
| 2 | 周维红 | 女 | 五河民歌 | 蚌埠市五河县 |
| 3 | 丁骏龙 | 男 | 寿州锣鼓 | 六安市寿县 |
| 4 | 张 杰 | 男 | 砀山唢呐 | 宿州市砀山县 |
| 5 | 王凤琴 | 女 | 大别山民歌 | 六安市金寨县 |
| 6 | 汪家启 | 男 | 大别山民歌 | 六安市金寨县 |
| 7 | 周 亮 | 男 | 灵璧菠林喇叭 | 宿州市灵璧县 |
| 8 | 茆帮霞 | 女 | 全椒民歌 | 滁州市全椒县 |
| 9 | 汪心宏 | 女 | 六安灯歌 | 六安市金安区 |
| 10 | 司国庆 | 男 | 宿松民歌 | 宿松县 |
| 11 | 李齐国 | 男 | 金寨古碑丝弦锣鼓 | 六安市金寨县 |
| 12 | 汪清和 | 男 | 美溪唢呐 | 黄山市黟县 |
| 三、传统舞蹈(9人) |
| 13 | 王德权 | 男 | 东至花灯(五猖太平灯) | 池州市东至县 |
| 14 | 娄 楼 | 女 | 花鼓灯 | 蚌埠市蚌山区 |
| 15 | 高小平 | 女 | 花鼓灯 | 蚌埠市蚌山区 |
| 16 | 金 明 | 男 | 花鼓灯 | 蚌埠市蚌山区 |
| 17 | 王若琴 | 女 | 花鼓灯 | 蚌埠市蚌山区 |
| 18 | 杨佃环 | 男 | 花鼓灯 | 阜阳市颍上县 |
| 19 | 李 琴 | 女 | 花鼓灯 | 淮南市凤台县 |
| 20 | 曹武根 | 男 | 手龙舞 | 宣城市绩溪县 |
| 21 | 刘铭德 | 男 | 跳钟馗 | 黄山市歙县 |
| 四、传统戏剧(29人) |
| 22 | 唐茂华 | 男 | 池州傩戏 | 池州市 |
| 23 | 曹其根 | 男 | 池州傩戏 | 池州市 |
| 24 | 代万青 | 男 | 嗨子戏 | 阜阳市阜南县 |
| 25 | 马步峰 | 女 | 淮北梆子戏 | 阜阳市 |
| 26 | 朱 琴 | 女 | 淮北梆子戏 | 宿州市 |
| 27 | 营 辉 | 男 | 淮北梆子戏 | 宿州市 |
| 28 | 张 华 | 女 | 淮北花鼓戏 | 淮北市 |
| 29 | 周玉玲 | 女 | 淮北花鼓戏 | 淮北市 |
| 30 | 吴月玲 | 女 | 淮北花鼓戏 | 宿州市埇桥区 |
| 31 | 许自友 | 女 | 黄梅戏 | 安徽省黄梅戏剧院 |
| 32 | 夏承平 | 男 | 黄梅戏 | 安徽省黄梅戏剧院 |
| 33 | 陈兆舜 | 男 | 黄梅戏 | 安庆市 |
| 34 | 吴美莲 | 女 | 黄梅戏 | 安庆市迎江区 |
| 35 | 汪静仙 | 女 | 徽剧 | 安徽省徽剧剧院 |
| 36 | 汪鸿养 | 男 | 徽剧 | 黄山市歙县 |
| 37 | 胡东海 | 男 | 徽剧(徽戏童子班) | 宣城市绩溪县 |
| 38 | 宋 琼 | 女 | 庐剧 | 六安市 |
| 39 | 白树龙 | 男 | 庐剧 | 六安市 |
| 40 | 王士龙 | 男 | 南陵目连戏 | 芜湖市南陵县 |
| 41 | 孙淑兵 | 男 | 泗州戏 | 蚌埠市 |
| 42 | 代 兵 | 男 | 泗州戏 | 宿州市 |
| 43 | 苏婉芹 | 女 | 泗州戏 | 宿州市 |
| 44 | 孙立海 | 男 | 泗州戏 | 宿州市 |
| 45 | 乐平顺 | 男 | 皖南皮影戏 | 宣城市宣州区 |
| 46 | 乐平富 | 男 | 皖南皮影戏 | 宣城市宣州区 |
| 47 | 张立峰 | 男 | 坠子戏 | 宿州市 |
| 48 | 辛文亮 | 男 | 坠子戏 | 宿州市 |
| 49 | 吴亚莉 | 女 | 坠子戏 | 宿州市 |
| 50 | 王 芳 | 女 | 坠子戏 | 宿州市 |
| 五、曲艺(9人) |
| 51 | 孟 影 | 女 | 淮河琴书 | 阜阳市阜南县 |
| 52 | 曹洪海 | 男 | 淮河琴书 | 阜阳市阜南县 |
| 53 | 张志云 | 男 | 淮北大鼓 | 亳州市蒙城县 |
| 54 | 张守良 | 男 | 灵璧琴书 | 宿州市灵璧县 |
| 55 | 谷钦江 | 男 | 清音戏 | 亳州市利辛县 |
| 56 | 刘召堂 | 男 | 渔鼓道情 | 宿州市萧县 |
| 57 | 刘纯松 | 男 | 岳西鼓书 | 安庆市岳西县 |
| 58 | 张金鹏 | 男 | 颍上大鼓书 | 阜阳市颍上县 |
| 59 | 姚新文 | 男 | 颍上大鼓书 | 阜阳市颍上县 |
| 六、传统体育、游艺与杂技(9人) |
| 60 | 怀培元 | 男 | 陈抟老祖心意六合八法拳 | 亳州市 |
| 61 | 陈 静 | 女 | 华佗五禽戏 | 亳州市 |
| 62 | 周金钟 | 男 | 华佗五禽戏 | 亳州市 |
| 63 | 蔡 涛 | 男 | 六洲棋 | 淮南市 |
| 64 | 吴英华 | 男 | 吴翼翚华岳心意六合八法拳 | 淮南市 |
| 65 | 马炬森 | 男 | 五音八卦拳 | 阜阳市阜南县 |
| 66 | 颜 勇 | 男 | 晰扬掌 | 亳州市 |
| 67 | 洪声齐 | 男 | 叶村叠罗汉 | 黄山市歙县 |
| 68 | 张宗琪 | 男 | 游龙舟、抬五帝、跳旗 | 宣城市绩溪县 |
| 七、传统美术(26人) |
| 69 | 范凤岭 | 男 | 砀山年画 | 宿州市砀山县 |
| 70 | 涂维良 | 男 | 凤 画 | 滁州市凤阳县 |
| 71 | 王金生 | 男 | 凤 画 | 滁州市凤阳县 |
| 72 | 苑玉玲 | 女 | 阜阳刺绣 | 阜阳市太和县 |
| 73 | 张学华 | 女 | 花山剪纸 | 马鞍山市 |
| 74 | 李正卿 | 男 | 淮北泥塑 | 淮北市濉溪县 |
| 75 | 孙传贵 | 男 | 黄岗柳编 | 阜阳市阜南县 |
| 76 | 朱子荣 | 男 | 徽州墙头画 | 宣城市绩溪县 |
| 77 | 胡善云 | 男 | 徽州三雕 | 宣城市绩溪县 |
| 78 | 朱 伟 | 男 | 徽州三雕(木雕) | 黄山市徽州区 |
| 79 | 汪裕民 | 男 | 徽州三雕(石雕) | 黄山市休宁县 |
| 80 | 方乐成 | 男 | 徽州三雕(砖雕) | 黄山市歙县 |
| 81 | 王永强 | 男 | 徽州三雕(砖雕) | 黄山市黟县 |
| 82 | 俞日华 | 男 | 徽州竹编 | 黄山市屯溪区 |
| 83 | 张红云 | 女 | 徽州竹雕 | 黄山市徽州区 |
| 84 | 汪 伟 | 男 | 徽州竹雕 | 黄山市屯溪区 |
| 85 | 曹小明 | 男 | 徽州竹雕 | 黄山市歙县 |
| 86 | 周小勇 | 男 | 徽州篆刻 | 黄山市屯溪区 |
| 87 | 潘同利 | 男 | 霍邱柳编 | 六安市霍邱县 |
| 88 | 江延根 | 男 | 旌德漆画 | 宣城市旌德县 |
| 89 | 尹友杰 | 男 | 灵璧钟馗画 | 宿州市灵璧县 |
| 90 | 张参忠 | 男 | 庐州木雕 | 合肥市包河区 |
| 91 | 许正强 | 男 | 青阳农民画 | 池州市青阳县 |
| 92 | 靳朝晖 | 男 | 皖南根雕 | 广德县 |
| 93 | 殷鋌葳 | 男 | 殷派面塑 | 淮北市相山区 |
| 94 | 张少云 | 男 | 竹编(舒席) | 六安市舒城县 |
| 八、传统技艺(54人) |
| 95 | 陈翠英 | 女 | 界首彩陶烧制技艺 | 阜阳市界首市 |
| 96 | 张茜文 | 女 | 界首彩陶烧制技艺 | 阜阳市界首市 |
| 97 | 储诚炎 | 男 | 桑皮纸制作技艺 | 安庆市岳西县 |
| 98 | 俞均鹏 | 男 | 徽州漆器制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 99 | 章国华 | 男 | 徽州漆器制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 100 | 汪大俊 | 男 | 髹漆技艺 | 宣城市绩溪县 |
| 101 | 洪定勇 | 男 | 徽派盆景技艺 | 黄山市歙县 |
| 102 | 陶自富 | 男 | 祁门红茶制作技艺 | 黄山市祁门县 |
| 103 | 朱奇志 | 男 | 祁门红茶制作技艺 | 黄山市祁门县 |
| 104 | 刘会根 | 男 | 绿茶制作技艺(岳西翠兰) | 安庆市岳西县 |
| 105 | 汪智利 | 男 | 绿茶制作技艺(黄山毛峰) | 黄山市歙县 |
| 106 | 李贤葆 | 男 | 绿茶制作技艺(舒城小兰花) | 六安市舒城县 |
| 107 | 王光熙 | 男 | 绿茶制作技艺(松萝茶) | 黄山市休宁县 |
| 108 | 程国胜 | 男 | 徽墨制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 109 | 黄子驹 | 男 | 徽墨制作技艺 | 黄山市歙县 |
| 110 | 朱 岱 | 男 | 歙砚制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 111 | 方 韶 | 男 | 歙砚制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 112 | 李红旗 | 男 | 歙砚制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 113 | 潘小萌 | 女 | 歙砚制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 114 | 胡秋生 | 男 | 歙砚制作技艺 | 黄山市歙县 |
| 115 | 江宝忠 | 男 | 歙砚制作技艺 | 黄山市歙县 |
| 116 | 汪晓阳 | 男 | 徽派传统民居营造技艺 | 黄山市徽州区 |
| 117 | 曾胜春 | 男 | 绿茶制作技艺(六安瓜片) | 六安市裕安区 |
| 118 | 李天华 | 男 | 千年古井贡酒酿造工艺 | 亳州市谯城区 |
| 119 | 曹殿明 | 男 | 临泉毛笔制作技艺 | 阜阳市临泉县 |
| 120 | 张永学 | 男 | 万安罗盘制作技艺 | 黄山市休宁县 |
| 121 | 张贻敏 | 男 | 博望打铁工艺 | 马鞍山市博望区 |
| 122 | 涂胜友 | 男 | 痘姆陶器制作技艺 | 安庆市潜山县 |
| 123 | 吴美焕 | 男 | 五城米酒酿制技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 124 | 张家康 | 男 | 芜湖铁画锻制技艺 | 芜湖市镜湖区 |
| 125 | 卢俊军 | 男 | 卢家笙制作技艺 | 亳州市蒙城县 |
| 126 | 邵家干 | 男 | 砀山毛笔制作技艺 | 宿州市砀山县 |
| 127 | 姬新民 | 男 | 埇桥唢呐制作技艺 | 宿州市埇桥区 |
| 128 | 杨红文 | 男 | 醉三秋酒传统酿造技艺 | 阜阳市阜阳市 |
| 129 | 顾云尚 | 男 | 宁国龙窑制陶技艺 | 宣城市宁国市 |
| 130 | 纪建新 | 男 | 花砖制作技艺 | 宣城市泾县 |
| 131 | 佘贤兵 | 男 | 宣纸制品加工技艺 | 宣城市泾县 |
| 132 | 俞宋桃 | 男 | 后山剪刀制作技艺 | 宣城市泾县 |
| 133 | 吴国华 | 女 | 榔桥木梳制作技艺 | 宣城市泾县 |
| 134 | 颜志勇 | 男 | 胡玉美蚕豆辣酱制作技艺 | 安庆市 |
| 135 | 程积如 | 男 | 徽州顶市酥制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 136 | 吴振飞 | 男 | 徽作家具制作技艺 | 黄山市徽州区 |
| 137 | 曹阳明 | 男 | 太平曹氏纸制作技艺 | 黄山市黄山区 |
| 138 | 伍森严 | 男 | 宣笔制作技艺 | 宣城市泾县 |
| 139 | 汪 洲 | 男 | 徽州手工瓷制作技艺 | 黄山市祁门县 |
| 140 | 吕志远 | 男 | 徽州手工瓷制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 141 | 汪升平 | 男 | 安茶制作技艺 | 黄山市祁门县 |
| 142 | 汪镇响 | 男 | 安茶制作技艺 | 黄山市祁门县 |
| 143 | 吴兆光 | 男 | 吴鲁衡日晷制作技艺 | 黄山市休宁县 |
| 144 | 宋新娥 | 女 | 徽州烧饼制作技艺 | 黄山市屯溪区 |
| 145 | 金学刚 | 男 | 青铜器修复技艺 | 安徽博物院 |
| 146 | 靳 鹏 | 男 | 青铜器修复技艺 | 安徽博物院 |
| 147 | 曹心阳 | 男 | 青铜器修复技艺 | 安徽博物院 |
| 148 | 周军正 | 男 | 石台油坊榨制技艺 | 池州市石台县 |
| 九、传统医药(7人) |
| 149 | 胡为俭 | 男 | 新安医学 | 黄山市屯溪区 |
| 150 | 程建平 | 男 | 新安医学(吴山铺伤科) | 黄山市歙县 |
| 151 | 程剑峰 | 男 | 新安医学 | 黄山市休宁县 |
| 152 | 李 挺 | 男 | 张一帖内科 | 黄山市歙县 |
| 153 | 郑公望 | 男 | 西园喉科 | 黄山市歙县 |
| 154 | 王全社 | 男 | 砀山王集王氏接骨膏药 | 宿州市砀山县 |
| 155 | 胡永久 | 男 | 祁门胡氏骨伤科 | 黄山市祁门县 |
| 十、民俗(12人) |
| 156 | 陈敦和 | 男 | 徽州祠祭 | 黄山市祁门县 |
| 157 | 朱 军 | 男 | 亳州大班会 | 亳州市谯城区 |
| 158 | 胡松太 | 男 | 花车转阁 | 宣城市绩溪县 |
| 159 | 钱殊杰 | 男 | 王圩灯会 | 安庆市桐城县 |
| 160 | 程维强 | 男 | 北村祭社 | 宣城市绩溪县 |
| 161 | 张海敏 | 男 | 抬阁(肘阁抬阁) | 阜阳市临泉县 |
| 162 | 葛桂荣 | 男 | 降福会 | 宣城市郎溪县 |
| 163 | 林德龄 | 男 | 郭村周王会 | 黄山市黄山区 |
| 164 | 周国平 | 男 | 跳五猖 | 宣城市郎溪县 |
| 165 | 路任群 | 男 | 徽菜 | 黄山市屯溪区 |
| 166 | 范宝芳 | 女 | 程大位珠算法 | 黄山市屯溪区 |
| 167 | 黄 静 | 女 | 程大位珠算法 | 黄山市屯溪区 |