第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单(共498人)
| 一、民间文学(20人) |
类别号 | 流水号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 项目编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
|
1 | 04-1489 | 富育光 | 男 | 满族 | 1933.5 | Ⅰ-12 | 满族说部 | 吉林省 |
1 | 04-1490 | 张才才 | 男 | 汉族 | 1930.9 | Ⅰ-14 | 耿村民间故事 | 河北省藁城市 |
1 | 04-1491 | 张永联 | 男 | 汉族 | 1938.2 | Ⅰ-22 | 吴歌 | 上海市青浦区 |
1 | 04-1492 | 谢庆良 | 男 | 仫佬族 | 1953.1 | Ⅰ-23 | 刘三姐歌谣 | 广西壮族自治区宜州市 |
1 | 04-1493 | 巴达 | 男 | 蒙古族 | 1962.1 | Ⅰ-26 | 江格尔 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 |
1 | 04-1494 | 和明远 | 男 | 藏族 | 1944.7 | Ⅰ-27 | 格萨(斯)尔 | 云南省 |
1 | 04-1495 | 巴嘎 | 男 | 藏族 | 1970.7 | Ⅰ-27 | 格萨(斯)尔 | 西藏自治区 |
1 | 04-1496 | 钟昌尧 | 男 | 畲族 | 1932.12 | Ⅰ-30 | 畲族小说歌 | 福建省霞浦县 |
1 | 04-1497 | 李国新 | 男 | 土家族 | 1933.12 | Ⅰ-56 | 都镇湾故事 | 湖北省长阳土家族自治县 |
1 | 04-1498 | 吴廷贵 | 男 | 布依族 | 1947.8 | Ⅰ-62 | 布依族盘歌 | 贵州省盘县 |
1 | 04-1499 | 方贵生 | 男 | 彝族 | 1950.8 | Ⅰ-64 | 查姆 | 云南省双柏县 |
1 | 04-1500 | 索克 | 男 | 蒙古族 | 1946.10 | Ⅰ-70 | 汗青格勒 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
1 | 04-1501 | 乌布力艾散·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 1954.7 | Ⅰ-71 | 维吾尔族达斯坦 | 新疆维吾尔自治区 |
1 | 04-1502 | 岩桑 | 男 | 佤族 | 1930.2 | Ⅰ-74 | 司岗里 | 云南省西盟佤族自治县 |
1 | 04-1503 | 彭祖秀 | 女 | 土家族 | 1931.1 | Ⅰ-112 | 土家族哭嫁歌 | 湖南省古丈县 |
1 | 04-1504 | 农凤妹 | 女 | 壮族 | 1965.4 | Ⅰ-113 | 坡芽情歌 | 云南省富宁县 |
1 | 04-1505 | 陈兴华 | 男 | 苗族 | 1945.12 | Ⅰ-118 | 亚鲁王 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 |
1 | 04-1506 | 张桂芬 | 女 | 哈尼族 | 1944.11 | Ⅰ-120 | 洛奇洛耶与扎斯扎依 | 云南省墨江哈尼族自治县 |
1 | 04-1507 | 何玉忠 | 男 | 彝族 | 1942.7 | Ⅰ-121 | 阿细先基 | 云南省弥勒县 |
1 | 04-1508 | 黑萨木丁·库尔万 | 男 | 维吾尔族 | 1930.8 | Ⅰ-123 | 恰克恰克 | 新疆维吾尔自治区伊宁市 |
| 二、传统音乐(31人) |
类别号 | 流水号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 项目编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
|
2 | 04-1509 | 胡格吉勒图 | 男 | 蒙古族 | 1961.7 | Ⅱ-4 | 蒙古族呼麦 | 内蒙古自治区 |
2 | 04-1510 | 胡官美 | 女 | 侗族 | 1955.9 | Ⅱ-28 | 侗族大歌 | 贵州省榕江县 |
2 | 04-1511 | 王永昌 | 男 | 汉族 | 1940.6 | Ⅱ-34 | 古琴艺术(梅庵琴派) | 江苏省南通市 |
2 | 04-1512 | 郑云飞 | 男 | 汉族 | 1939.3 | Ⅱ-34 | 古琴艺术(浙派) | 浙江省杭州市 |
2 | 04-1513 | 徐晓英 | 女 | 汉族 | 1937.10 | Ⅱ-34 | 古琴艺术(浙派) | 浙江省杭州市 |
2 | 04-1514 | 余青欣 | 女 | 汉族 | 1956.7 | Ⅱ-34 | 古琴艺术 | 中国艺术研究院 |
2 | 04-1515 | 赵家珍 | 女 | 汉族 | 1962.8 | Ⅱ-34 | 古琴艺术 | 中国艺术研究院 |
2 | 04-1516 | 丁承运 | 男 | 汉族 | 1944.3 | Ⅱ-34 | 古琴艺术 | 中国艺术研究院 |
2 | 04-1517 | 成公亮 | 男 | 汉族 | 1940.8 | Ⅱ-34 | 古琴艺术 | 中国艺术研究院 |
2 | 04-1518 | 巴彦保力格 | 男 | 蒙古族 | 1956.3 | Ⅱ-36 | 蒙古族四胡音乐 | 内蒙古自治区通辽市 |
2 | 04-1519 | 孟义达吗 | 男 | 蒙古族 | 1948.2 | Ⅱ-36 | 蒙古族四胡音乐 | 内蒙古自治区通辽市 |
2 | 04-1520 | 莫柏槐 | 男 | 汉族 | 1964.6 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术(青山唢呐) | 湖南省湘潭县 |
2 | 04-1521 | 李岐山 | 男 | 汉族 | 1945.5 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术(绥米唢呐) | 陕西省米脂县 |
2 | 04-1522 | 汪世发 | 男 | 汉族 | 1949.8 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术(绥米唢呐) | 陕西省绥德县 |
2 | 04-1523 | 马自刚 | 男 | 汉族 | 1962.6 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术 | 甘肃省庆阳市 |
2 | 04-1524 | 王荣棠 | 男 | 汉族 | 1937.8 | Ⅱ-44 | 十番音乐(邵伯锣鼓小牌子) | 江苏省江都市 |
2 | 04-1525 | 李贞煜 | 男 | 汉族 | 1948.8 | Ⅱ-44 | 十番音乐(闽西客家十番音乐) | 福建省龙岩市 |
2 | 04-1526 | 方元往 | 男 | 汉族 | 1934.10 | Ⅱ-44 | 十番音乐(黄石惠洋十音) | 福建省莆田市 |
2 | 04-1527 | 李广福 | 男 | 汉族 | 1943.2 | Ⅱ-45 | 鲁西南鼓吹乐 | 山东省菏泽市牡丹区 |
2 | 04-1528 | 胡国庆 | 男 | 汉族 | 1952.5 | Ⅱ-59 | 冀中笙管乐(屈家营音乐会) | 河北省固安县 |
2 | 04-1529 | 胡庆学 | 男 | 汉族 | 1974.6 | Ⅱ-65 | 智化寺京音乐 | 北京市 |
2 | 04-1530 | 果祥 | 男 | 汉族 | 1977.4 | Ⅱ-66 | 五台山佛乐 | 山西省五台县 |
2 | 04-1531 | 庄龙宗 | 男 | 汉族 | 1926.3 | Ⅱ-72 | 泉州北管 | 福建省泉州市 |
2 | 04-1532 | 奇附林 | 男 | 蒙古族 | 1953.11 | Ⅱ-92 | 漫瀚调 | 内蒙古自治区准格尔旗 |
2 | 04-1533 | 哈勒珍 | 女 | 蒙古族 | 1950.11 | Ⅱ-105 | 蒙古族民歌(鄂尔多斯短调民歌) | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 |
2 | 04-1534 | 秦德祥 | 男 | 汉族 | 1939.5 | Ⅱ-137 | 吟诵调(常州吟诵) | 江苏省常州市 |
2 | 04-1535 | 释永悟 | 男 | 汉族 | 1968.9 | Ⅱ-138 | 佛教音乐(鱼山梵呗) | 山东省东阿县 |
2 | 04-1536 | 嘉阳乐住 | 男 | 藏族 | 1974.6 | Ⅱ-138 | 佛教音乐(觉囊梵音) | 四川省壤塘县 |
2 | 04-1537 | 吴炳志 | 男 | 汉族 | 1959.2 | Ⅱ-139 | 道教音乐(澳门道教科仪音乐) | 澳门特别行政区 |
2 | 04-1538 | 李彩凤 | 女 | 彝族 | 1943.4 | Ⅱ-145 | 弥渡民歌 | 云南省弥渡县 |
2 | 04-1539 | 金星三 | 男 | 朝鲜族 | 1955.10 | Ⅱ-153 | 伽倻琴艺术 | 吉林省延吉市 |
| 三、传统舞蹈(49人) |
类别号 | 流水号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 项目编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
|
3 | 04-1540 | 吕翠琴 | 女 | 汉族 | 1950.9 | Ⅲ-1 | 京西太平鼓(怪村太平鼓) | 北京市丰台区 |
3 | 04-1541 | 赵凤岭 | 男 | 汉族 | 1946.10 | Ⅲ-2 | 秧歌(小红门地秧歌) | 北京市朝阳区 |
3 | 04-1542 | 秦梦雨 | 男 | 汉族 | 1938.10 | Ⅲ-2 | 秧歌(昌黎地秧歌) | 河北省昌黎县 |
3 | 04-1543 | 李成家 | 男 | 汉族 | 1957.2 | Ⅲ-4 | 龙舞(金州龙舞) | 辽宁省大连市金州区 |
3 | 04-1544 | 杨木海 | 男 | 汉族 | 1947.10 | Ⅲ-4 | 龙舞(骆山大龙) | 江苏省溧水县 |
3 | 04-1545 | 邓斌 | 男 | 苗族 | 1932.9 | Ⅲ-4 | 龙舞(地龙灯) | 湖北省来凤县 |
3 | 04-1546 | 田宗林 | 男 | 汉族 | 1933.6 | Ⅲ-4 | 龙舞(芷江孽龙) | 湖南省芷江侗族自治县 |
3 | 04-1547 | 丁志凡 | 男 | 苗族 | 1937.10 | Ⅲ-4 | 龙舞(城步吊龙) | 湖南省城步苗族自治县 |
3 | 04-1548 | 蔡沾权 | 男 | 汉族 | 1934.5 | Ⅲ-4 | 龙舞(六坊云龙舞) | 广东省中山市 |
3 | 04-1549 | 杨敬伟 | 男 | 汉族 | 1958.11 | Ⅲ-5 | 狮舞(白纸坊太狮) | 北京市 |
3 | 04-1550 | 孙炳祥 | 男 | 汉族 | 1931.8 | Ⅲ-5 | 狮舞(马桥手狮舞) | 上海市闵行区 |
3 | 04-1551 | 谢达祥 | 男 | 汉族 | 1936.7 | Ⅲ-5 | 狮舞(古陂蓆狮、犁狮) | 江西省信丰县 |
3 | 04-1552 | 李金土 | 男 | 汉族 | 1958.1 | Ⅲ-5 | 狮舞(小相狮舞) | 河南省巩义市 |
3 | 04-1553 | 李道海 | 男 | 回族 | 1951.10 | Ⅲ-5 | 狮舞(槐店文狮子) | 河南省沈丘县 |
3 | 04-1554 | 文琰森 | 男 | 汉族 | 1941.1 | Ⅲ-5 | 狮舞(松岗七星狮舞) | 广东省深圳市 |
3 | 04-1555 | 唐守益 | 男 | 苗族 | 1942.9 | Ⅲ-5 | 狮舞(高台狮舞) | 重庆市彭水苗族土家族自治县 |
3 | 04-1556 | 石春彩 | 男 | 汉族 | 1951.12 | Ⅲ-6 | 花鼓灯(蚌埠花鼓灯) | 安徽省蚌埠市 |
3 | 04-1557 | 韩富林 | 男 | 汉族 | 1943.12 | Ⅲ-7 | 傩舞(寿阳爱社) | 山西省寿阳县 |
3 | 04-1558 | 汪宣智 | 男 | 汉族 | 1932.8 | Ⅲ-7 | 傩舞(祁门傩舞) | 安徽省祁门县 |
3 | 04-1559 | 龚茂发 | 男 | 汉族 | 1935.9 | Ⅲ-7 | 傩舞(邵武傩舞) | 福建省邵武市 |
3 | 04-1560 | 程金生 | 男 | 汉族 | 1940.5 | Ⅲ-7 | 傩舞(婺源傩舞) | 江西省婺源县 |
3 | 04-1561 | 段铁成 | 男 | 汉族 | 1944.4 | Ⅲ-9 | 高跷(高跷走兽) | 山西省稷山县 |
3 | 04-1562 | 郭金锁 | 男 | 汉族 | 1940.10 | Ⅲ-12 | 泉州拍胸舞 | 福建省泉州市 |
3 | 04-1563 | 汪妙林 | 男 | 汉族 | 1945.9 | Ⅲ-16 | 余杭滚灯 | 浙江省杭州市余杭区 |
3 | 04-1564 | 田景民 | 男 | 土家族 | 1943.2 | Ⅲ-17 | 土家族摆手舞(酉阳摆手舞) | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 |
3 | 04-1565 | 白玛群久 | 男 | 藏族 | 1941.4 | Ⅲ-22 | 羌姆(拉康加羌姆) | 西藏自治区洛扎县 |
3 | 04-1566 | 土旦群培 | 男 | 藏族 | 1969.6 | Ⅲ-22 | 羌姆(曲德寺阿羌姆) | 西藏自治区贡嘎县 |
3 | 04-1567 | 陈改保 | 男 | 佤族 | 1939.5 | Ⅲ-25 | 木鼓舞(沧源佤族木鼓舞) | 云南省沧源佤族自治县 |
3 | 04-1568 | 班点义 | 男 | 瑶族 | 1948.7 | Ⅲ-26 | 铜鼓舞(田林瑶族铜鼓舞) | 广西壮族自治区田林县 |
3 | 04-1569 | 彭南京 | 男 | 土家族 | 1942.6 | Ⅲ-31 | 湘西土家族毛古斯舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 |
3 | 04-1570 | 高如常 | 男 | 汉族 | 1945.2 | Ⅲ-42 | 鼓舞(花钹大鼓) | 北京市昌平区 |
3 | 04-1571 | 王企仁 | 男 | 汉族 | 1941.4 | Ⅲ-42 | 鼓舞(万荣花鼓) | 山西省万荣县 |
3 | 04-1572 | 陈喜顺 | 男 | 汉族 | 1952.10 | Ⅲ-54 | 蜈蚣舞 | 广东省汕头市澄海区 |
3 | 04-1573 | 道尔吉 | 男 | 蒙古族 | 1937.10 | Ⅲ-57 | 查玛 | 内蒙古自治区阿拉善盟 |
3 | 04-1574 | 陈福炎 | 男 | 汉族 | 1933.10 | Ⅲ-58 | 鹤舞(三灶鹤舞) | 广东省珠海市 |
3 | 04-1575 | 盘振松 | 男 | 瑶族 | 1944.9 | Ⅲ-60 | 瑶族长鼓舞(黄泥鼓舞) | 广西壮族自治区金秀瑶族自治县 |
3 | 04-1576 | 格玛次仁 | 男 | 藏族 | 1930.7 | Ⅲ-66 | 得荣学羌 | 四川省得荣县 |
3 | 04-1577 | 和振强 | 男 | 纳西族 | 1938.2 | Ⅲ-76 | 纳西族热美蹉 | 云南省丽江市古城区 |
3 | 04-1578 | 罗杰 | 男 | 藏族 | 1945.1 | Ⅲ-80 | 宣舞(普堆巴宣舞) | 西藏自治区墨竹工卡县 |
3 | 04-1579 | 洛布曲珍 | 女 | 藏族 | 1935.9 | Ⅲ-81 | 拉萨囊玛 | 西藏自治区拉萨市 |
3 | 04-1580 | 扎西次仁 | 男 | 藏族 | 1942.1 | Ⅲ-85 | 嘎尔 | 西藏自治区 |
3 | 04-1581 | 扎西 | 男 | 藏族 | 1952.1 | Ⅲ-88 | 旦嘎甲谐 | 西藏自治区萨嘎县 |
3 | 04-1582 | 道吉才让 | 男 | 藏族 | 1962.4 | Ⅲ-92 | 藏族螭鼓舞 | 青海省循化撒拉族自治县 |
3 | 04-1583 | 那斯尔·奴苏尔 | 男 | 维吾尔族 | 1932.12 | Ⅲ-96 | 赛乃姆(库车赛乃姆) | 新疆维吾尔自治区库车县 |
3 | 04-1584 | 钟会龙 | 男 | 白族 | 1932.5 | Ⅲ-98 | 仗鼓舞(桑植仗鼓舞) | 湖南省桑植县 |
3 | 04-1585 | 钟朝良 | 男 | 黎族 | 1941.10 | Ⅲ-101 | 老古舞 | 海南省白沙黎族自治县 |
3 | 04-1586 | 龙正福 | 男 | 哈尼族 | 1943.9 | Ⅲ-103 | 棕扇舞 | 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 |
3 | 04-1587 | 桑珠 | 男 | 藏族 | 1959.4 | Ⅲ-105 | 协荣仲孜 | 西藏自治区曲水县 |
3 | 04-1588 | 杨景艳 | 男 | 汉族 | 1951.1 | Ⅲ-108 | 巴当舞 | 甘肃省岷县 |
| 四、传统戏剧(111人) |
类别号 | 流水号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 项目编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
|
4 | 04-1589 | 沈世华 | 女 | 汉族 | 1941.4 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 北京市 |
4 | 04-1590 | 王大元 | 男 | 汉族 | 1941.8 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 北京市 |
4 | 04-1591 | 张铭荣 | 男 | 汉族 | 1942.8 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 上海市 |
4 | 04-1592 | 顾兆琳 | 男 | 汉族 | 1943.1 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 上海市 |
4 | 04-1593 | 周雪华 | 女 | 汉族 | 1952.12 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 上海市 |
4 | 04-1594 | 谢宝燊 | 男 | 汉族 | 1934.12 | Ⅳ-3 | 莆仙戏 | 福建省莆田市 |
4 | 04-1595 | 叶全民 | 男 | 汉族 | 1956.10 | Ⅳ-9 | 宁海平调 | 浙江省宁海县 |
4 | 04-1596 | 魏益新 | 男 | 汉族 | 1937.9 | Ⅳ-12 | 川剧 | 四川省 |
4 | 04-1597 | 余开源 | 男 | 汉族 | 1948.3 | Ⅳ-12 | 川剧 | 四川省 |
4 | 04-1598 | 冀萍 | 女 | 汉族 | 1935.6 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省 |
4 | 04-1599 | 高翠英 | 女 | 汉族 | 1943.3 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省太原市 |
4 | 04-1600 | 李月仙 | 女 | 汉族 | 1940.12 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省太原市 |
4 | 04-1601 | 阎慧贞 | 女 | 汉族 | 1939.9 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省太原市 |
4 | 04-1602 | 谢涛 | 女 | 汉族 | 1967.6 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省太原市 |
4 | 04-1603 | 康希圣 | 男 | 汉族 | 1929.9 | Ⅳ-19 | 蒲州梆子 | 山西省运城市 |
4 | 04-1604 | 景雪变 | 女 | 汉族 | 1960.2 | Ⅳ-19 | 蒲州梆子 | 山西省运城市 |
4 | 04-1605 | 王艺华 | 男 | 汉族 | 1957.8 | Ⅳ-19 | 蒲州梆子 | 山西省运城市 |
4 | 04-1606 | 张彩平 | 女 | 汉族 | 1960.10 | Ⅳ-20 | 北路梆子 | 山西省大同市 |
4 | 04-1607 | 郭孝明 | 男 | 汉族 | 1959.2 | Ⅳ-21 | 上党梆子 | 山西省晋城市 |
4 | 04-1608 | 刘玉玲 | 女 | 汉族 | 1947.1 | Ⅳ-22 | 河北梆子 | 北京市河北梆子剧团 |
4 | 04-1609 | 刘俊英 | 女 | 汉族 | 1939.4 | Ⅳ-22 | 河北梆子 | 天津河北梆子剧院 |
4 | 04-1610 | 许荷英 | 女 | 汉族 | 1963.12 | Ⅳ-22 | 河北梆子 | 河北省 |
4 | 04-1611 | 范应龙 | 男 | 汉族 | 1943.6 | Ⅳ-24 | 宛梆 | 河南省内乡县 |
4 | 04-1612 | 李德平 | 男 | 汉族 | 1937.7 | Ⅳ-26 | 大平调 | 河南省浚县 |
4 | 04-1613 | 朱绍玉 | 男 | 汉族 | 1946.12 | Ⅳ-28 | 京剧 | 北京市 |
4 | 04-1614 | 钮骠 | 男 | 满族 | 1933.11 | Ⅳ-28 | 京剧 | 北京市 |
4 | 04-1615 | 宋丹菊 | 女 | 汉族 | 1942.9 | Ⅳ-28 | 京剧 | 北京市 |
4 | 04-1616 | 谢锐青 | 女 | 汉族 | 1932.8 | Ⅳ-28 | 京剧 | 北京市 |
4 | 04-1617 | 蔡英莲 | 女 | 汉族 | 1944.4 | Ⅳ-28 | 京剧 | 北京市 |
4 | 04-1618 | 王玉璞 | 男 | 汉族 | 1924.8 | Ⅳ-28 | 京剧 | 上海市 |
4 | 04-1619 | 关松安 | 男 | 汉族 | 1931.12 | Ⅳ-28 | 京剧 | 上海市 |
4 | 04-1620 | 张信忠 | 男 | 汉族 | 1933.6 | Ⅳ-28 | 京剧 | 上海市 |
4 | 04-1621 | 梁斌 | 男 | 汉族 | 1936.9 | Ⅳ-28 | 京剧 | 上海市 |
4 | 04-1622 | 张善元 | 男 | 汉族 | 1946.12 | Ⅳ-28 | 京剧 | 上海市 |
4 | 04-1623 | 周云亮 | 男 | 汉族 | 1933.10 | Ⅳ-28 | 京剧 | 江苏省演艺集团 |
4 | 04-1624 | 沈小梅 | 女 | 汉族 | 1937.12 | Ⅳ-28 | 京剧 | 江苏省演艺集团 |
4 | 04-1625 | 宋长荣 | 男 | 汉族 | 1935.7 | Ⅳ-28 | 京剧 | 江苏省淮安市 |
4 | 04-1626 | 杨至芳 | 女 | 汉族 | 1945.4 | Ⅳ-28 | 京剧 | 湖北省京剧院 |
4 | 04-1627 | 李祖铭 | 男 | 汉族 | 1948.6 | Ⅳ-28 | 京剧 | 中国京剧院 |
4 | 04-1628 | 刘琪 | 女 | 汉族 | 1938.5 | Ⅳ-28 | 京剧 | 中国京剧院 |
4 | 04-1629 | 朱秉谦 | 男 | 汉族 | 1933.9 | Ⅳ-28 | 京剧 | 中国京剧院 |
4 | 04-1630 | 李景德 | 男 | 汉族 | 1937.10 | Ⅳ-28 | 京剧 | 中国京剧院 |
4 | 04-1631 | 沈福存 | 男 | 汉族 | 1935.1 | Ⅳ-28 | 京剧 | 中国京剧院 |
4 | 04-1632 | 王丹红 | 女 | 汉族 | 1972.10 | Ⅳ-29 | 徽剧 | 安徽省 |
4 | 04-1633 | 程良美 | 男 | 汉族 | 1941.7 | Ⅳ-30 | 汉剧 | 湖北省武汉市 |
4 | 04-1634 | 何其坚 | 男 | 汉族 | 1944.9 | Ⅳ-34 | 巴陵戏 | 湖南省岳阳市 |
4 | 04-1635 | 罗家宝 | 男 | 汉族 | 1930.6 | Ⅳ-36 | 粤剧 | 广东省文化厅 |
4 | 04-1636 | 罗桂霞 | 女 | 壮族 | 1943.8 | Ⅳ-37 | 桂剧 | 广西壮族自治区 |
4 | 04-1637 | 迟皓文 | 女 | 汉族 | 1962.2 | Ⅳ-43 | 柳子戏 | 山东省 |
4 | 04-1638 | 杨香玉 | 男 | 汉族 | 1939.7 | Ⅳ-43 | 柳子戏 | 河南省清丰县 |
4 | 04-1639 | 姚继春 | 男 | 汉族 | 1962.1 | Ⅳ-44 | 大弦戏 | 河南省濮阳县 |
4 | 04-1640 | 张俊玲 | 女 | 汉族 | 1964.8 | Ⅳ-51 | 评剧 | 河北省滦南县 |
4 | 04-1641 | 袁淑梅 | 女 | 汉族 | 1966.4 | Ⅳ-51 | 评剧 | 河北省石家庄市 |
4 | 04-1642 | 李红霞 | 女 | 蒙古族 | 1940.5 | Ⅳ-51 | 评剧 | 河北省石家庄市 |
4 | 04-1643 | 荣明祥 | 男 | 汉族 | 1939.12 | Ⅳ-58 | 楚剧 | 湖北省 |
4 | 04-1644 | 张光明 | 女 | 汉族 | 1946.3 | Ⅳ-58 | 楚剧 | 湖北省 |
4 | 04-1645 | 孙世安 | 女 | 汉族 | 1947.2 | Ⅳ-59 | 荆州花鼓戏 | 湖北省潜江市 |
4 | 04-1646 | 吴亚玲 | 女 | 汉族 | 1961.10 | Ⅳ-60 | 黄梅戏 | 安徽省黄梅戏剧院 |
4 | 04-1647 | 陈宾茂 | 男 | 汉族 | 1946.10 | Ⅳ-65 | 采茶戏(赣南采茶戏) | 江西省赣州市 |
4 | 04-1648 | 万安安 | 女 | 汉族 | 1941.10 | Ⅳ-65 | 采茶戏(抚州采茶戏) | 江西省抚州市临川区 |
4 | 04-1649 | 吴燕城 | 女 | 汉族 | 1949.9 | Ⅳ-65 | 采茶戏(粤北采茶戏) | 广东省韶关市 |
4 | 04-1650 | 武玉梅 | 女 | 汉族 | 1947.9 | Ⅳ-70 | 秧歌戏(繁峙秧歌戏) | 山西省繁峙县 |
4 | 04-1651 | 杨升祥 | 男 | 汉族 | 1945.7 | Ⅳ-70 | 秧歌戏(襄武秧歌) | 山西省襄垣县 |
4 | 04-1652 | 黄凤兰 | 女 | 汉族 | 1957.6 | Ⅳ-71 | 道情戏(神池道情戏) | 山西省神池县 |
4 | 04-1653 | 刘浩智 | 男 | 汉族 | 1936.5 | Ⅳ-71 | 道情戏(商洛道情戏) | 陕西省商洛市 |
4 | 04-1654 | 许月英 | 女 | 汉族 | 1947.12 | Ⅳ-73 | 二人台 | 山西省河曲县 |
4 | 04-1655 | 霍伴柱 | 男 | 汉族 | 1956.12 | Ⅳ-73 | 二人台 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
4 | 04-1656 | 覃明德 | 男 | 壮族 | 1947.4 | Ⅳ-76 | 彩调 | 广西壮族自治区 |
4 | 04-1657 | 刘胜杨 | 男 | 汉族 | 1936.1 | Ⅳ-78 | 花灯戏(思南花灯戏) | 贵州省思南县 |
4 | 04-1658 | 欧噜雪吧 | 男 | 藏族 | 1937.8 | Ⅳ-80 | 藏戏(尼木塔荣藏戏) | 西藏自治区尼木县 |
4 | 04-1659 | 李先加 | 男 | 藏族 | 1940.1 | Ⅳ-80 | 藏戏(黄南藏戏) | 青海省黄南藏族自治州 |
4 | 04-1660 | 张军 | 男 | 汉族 | 1937.9 | Ⅳ-88 | 锣鼓杂戏 | 山西省临猗县 |
4 | 04-1661 | 桂训锦 | 男 | 汉族 | 1939.3 | Ⅳ-89 | 傩戏(德安潘公戏) | 江西省德安县 |
4 | 04-1662 | 苏立文 | 男 | 汉族 | 1941.5 | Ⅳ-89 | 傩戏(梅山傩戏) | 湖南省冷水江市 |
4 | 04-1663 | 张向东 | 男 | 汉族 | 1947.9 | Ⅳ-91 | 皮影戏(昌黎皮影戏) | 河北省昌黎县 |
4 | 04-1664 | 薛兆平 | 男 | 汉族 | 1958.12 | Ⅳ-91 | 皮影戏(龙江皮影戏) | 黑龙江省哈尔滨市 |
4 | 04-1665 | 秦礼刚 | 男 | 汉族 | 1949.3 | Ⅳ-91 | 皮影戏(云梦皮影戏) | 湖北省云梦县 |
4 | 04-1666 | 李桂香 | 女 | 汉族 | 1943.8 | Ⅳ-91 | 皮影戏(湖南皮影戏) | 湖南省木偶皮影艺术剧院 |
4 | 04-1667 | 王彪 | 男 | 汉族 | 1965.2 | Ⅳ-91 | 皮影戏 (四川皮影戏) | 四川省阆中市 |
4 | 04-1668 | 刘永周 | 男 | 汉族 | 1944.11 | Ⅳ-91 | 皮影戏(腾冲皮影戏) | 云南省腾冲县 |
4 | 04-1669 | 汪天稳 | 男 | 汉族 | 1950.5 | Ⅳ-91 | 皮影戏(华县皮影戏) | 陕西省渭南市 |
4 | 04-1670 | 靳生昌 | 男 | 汉族 | 1931.4 | Ⅳ-91 | 皮影戏(河湟皮影戏) | 青海省 |
4 | 04-1671 | 郑国芳 | 男 | 汉族 | 1957.8 | Ⅳ-92 | 木偶戏(海派木偶戏) | 上海木偶剧团 |
4 | 04-1672 | 季桂芳 | 男 | 汉族 | 1942.1 | Ⅳ-92 | 木偶戏(泰顺提线木偶戏) | 浙江省泰顺县 |
4 | 04-1673 | 武筱凤 | 女 | 汉族 | 1932.1 | Ⅳ-102 | 淮剧 | 上海淮剧团 |
4 | 04-1674 | 程少樑 | 男 | 汉族 | 1941.10 | Ⅳ-102 | 淮剧 | 上海淮剧团 |
4 | 04-1675 | 何双林 | 男 | 汉族 | 1945.6 | Ⅳ-102 | 淮剧 | 上海淮剧团 |
4 | 04-1676 | 陈德林 | 男 | 汉族 | 1945.3 | Ⅳ-102 | 淮剧 | 江苏省泰州市 |
4 | 04-1677 | 王根兴 | 男 | 汉族 | 1940.9 | Ⅳ-103 | 锡剧 | 江苏省演艺集团锡剧团 |
4 | 04-1678 | 杨柳汀 | 男 | 汉族 | 1947.11 | Ⅳ-107 | 甬剧 | 浙江省宁波市 |
4 | 04-1679 | 章宗义 | 男 | 汉族 | 1924.3 | Ⅳ-109 | 绍剧 | 浙江省绍兴市 |
4 | 04-1680 | 刘建杨 | 男 | 汉族 | 1961.6 | Ⅳ-109 | 绍剧 | 浙江省绍兴市 |
4 | 04-1681 | 张建敏 | 女 | 汉族 | 1963.8 | Ⅳ-110 | 婺剧 | 浙江省金华市 |
4 | 04-1682 | 陈美兰 | 女 | 汉族 | 1964.9 | Ⅳ-110 | 婺剧 | 浙江省金华市 |
4 | 04-1683 | 余杞敏 | 女 | 汉族 | 1962.12 | Ⅳ-111 | 文南词 | 安徽省宿松县 |
